A equipe mais bem -sucedida da Copa Asiática é a equipe de maior sucesso que vitórias com os formatos.
O risco de risco de construção de uma devoção à construção de uma mulher foi 2025, a Índia venceu a última publicação em 2023 até 2023. A cópia do T20 foi tocada em 2022, levantando o título com o Sri Lanka. A Copa Asiática será a 17ª edição do torneio em 2025, mas jogou em 3º no formato T20i.
A Asian Cup é um dos torneios mais longos do torneio mais longo. A primeira edição foi disputada em 1984 e a Índia foi com a competição bem -sucedida. A edição de 2025 foi perigosa para o cancelamento, mas agora lançou o governo indiano.
Nessa nota, consideraremos todos os vencedores da reputação na reputação da história.
Copa asiática (ODI)
Ano | Ganhador | Corredor | Hospedar pessoas | Capitão da vitória |
1984 | Índia | Sri Lanka | Emirados Árabes Unidos | Sunile Havascar |
1986 | Sri Lanka | Paquistão | Sri Lanka | Surdo no gord |
1988 | Índia | Sri Lanka | Bangladesh | Dilip Vengsarkar |
1990 | Índia | Sri Lanka | Índia | Mohammed Azchardin |
1995 | Índia | Sri Lanka | Emirados Árabes Unidos | Mohammed Azchardin |
1997 | Sri Lanka | Índia | Sri Lanka | Arjuna Randatunga |
2000 | Paquistão | Sri Lanka | Bangladesh | Khan do pescoço |
2004 | Sri Lanka | Índia | Sri Lanka | Marvan Atapattu |
2008 | Sri Lanka | Índia | Paquistão | Mahala Zhaywart |
2010 | Índia | Sri Lanka | Sri Lanka | MS Dona |
2012 | Paquistão | Bangladesh | Bangladesh | Misba-u-ha |
2014 | Sri Lanka | Paquistão | Bangladesh | Angelo Mattews |
2018 | Índia | Bangladesh | Emirados Árabes Unidos | Rohit Sharma |
2023 | Índia | Sri Lanka | Paquistão / Sri Lanka | Rohit Sharma |
A Índia é uma vitória inaugurada individual e campeões de defesa no formato ODI. Rohit Sharma passou de Shama T20is para T20 e venceu mais de 50 formatos ao vencer a equipe venceu há dois anos. O único capitão de Sharmita Muhammad é o único capitão da Copa Asiática duas vezes o formato ODI. O azul vitorioso de azul vence 7 vezes, e o Sri Lanka vence 5 no cavalo. O Paquistão venceu duas vezes, no último vencedor, na última edição de 2012.
Vencedores da Copa Asiática (T20s)
Ano | Ganhador | Corredor | Hospedar pessoas | Capitão da vitória |
2016 | Índia | Bangladesh | Bangladesh | MS Dona |
2022 | Sri Lanka | Paquistão | Emirados Árabes Unidos | Dassun Shanaca |
A Índia e o Sri Lanka ganharam dois príncipes que jogaram no T20. A Índia como na Índia, a Índia MD MS Dhoni tem uma questão de inauguração. O capitão indiano anterior é uma Copa de Asyanaya em seu nome. Mas foi isso que ganhou em dois formatos. Enquanto isso, é protegido pelos campeões no formato dos campeões e pretende incluir outro título deles.
Equipe | Cenas gerais | Primeiro | Último | Melhores resultados |
Índia | 15 | 1984 | 2023 | Campeonato (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2016, 2016, 2023) |
Sri Lanka | 16 | 1984 | 2023 | Champions (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2014, 2022) |
Paquistão | 15 | 1984 | 2023 | Campeões (2000, 2012) |
Bangladesh | 15 | 1986 | 2023 | Relafumes-up (2012, 2016, 2018) |
Afeganistão | 4 | 2014 | 2023 | Super Four (2018, 2022) |
Hong Kong | 4 | 2004 | 2022 | Etapa do grupo (2004, 2008, 2018, 2022) |
Emirados Árabes Unidos | 3 | 2004 | 2016 | Estágio do grupo (2004, 2008, 2016) |
Nepal | 1 | 2023 | 2023 | Estágio do grupo (2023) |
Omã | 1 | 2025 | TGMR (2025) |
Escolha do editor
Cricket IPL 2026: Após a saída de KKR RR, RHRVivid RH
Melhores eventos
Siga -nos nas mídias sociais
Diga -me por que não gostamos do artigo, você pode melhorá -lo?
Classificação de teste da ICC
Classificação odi da ICC
ICC T20I Variando