Esperava -se que Ashwin fosse negociado ou liberado antes do leilão do IPL 2026 após a temporada contínua de 2025.
Ravichandran Ashwin se aposentou da Indian Premier League (IPL). Nas partidas fora do spinner 221, com 187 wickets, o quinto wicket-techkar na liga. Durante sua carreira de 18 anos, Ashwin alcançou tudo possível. Ele fez tudo isso, de se tornar parte da vitória do Two Trophy do IPL à equipe. Hoje, olhamos para a sua renomada carreira.
O time do IPL jogou para as equipes do Ashwin IPL
- Chennai Super Kings (2009-15 e 2025)
- Rising Pune Supergiant (1-17-5-17)
- Punjab Kings (2017-18)
- Delhi Capital (2020-21)
- Rajasthan Royals (2022-24)
Capitão
Ashwin liderou o PBK por duas temporadas, 2018 e 2019, mas seus resultados foram reduzidos. Ele venceu apenas 12 dos 28 jogos como capitão. A temporada não foi boa, pois o PBIX terminou em segundo, 7º, com apenas 6 vitórias em 14 partidas. 2019 não foi muito bom, porque Punjab ficou em 6º lugar, mas novamente venceu apenas 6 partidas. Ele foi negociado com o DC, que foi o fim de sua capitania no IPL.
Controvérsia
- Em 2019, como capitão da PBS, Ashwin Mankad Jose Butler. Ele conseguiu um floco para ir contra o jogo. Ashwin defendeu sua decisão. O companheiro de equipe da Inglaterra de Butler cortou sua imagem para esta ação e muitos outros o criticaram.
- Torne -se o primeiro batedor a se aposentar no IPL depois de não ir à partida contra o Lucknow Super Giants na temporada de 2022. Depois de se aposentar, o RR marcou 30 corridas com 10 bolas restantes.
- Seu CSK não retornou no IPL 2025. Ele recebeu uma resposta para discutir o desempenho da equipe em seu canal no YouTube no meio da temporada. O técnico do CSK, Stephen Fleming, foi questionado sobre isso, e Ashwin se absteve de discutir assuntos relacionados com o restante do CSK da temporada.
- No final da temporada, Ashwin abriu uma lata de germes quando disse que a CSK pagou debaixo da mesa para mudar a lesão para desenvolver Brevis. A CSK teve que fazer uma declaração para se resgatar novamente.
Quanto dinheiro ashwin ganhou do iPl
Ashwin ganhou na carreira de IPL em 7,24 crore. Ele não inclui o acordo da CSK Academy Caddy, onde ele se tornou diretor de operações no ano passado, mas teve outros cargos mais cedo.
| Ano | Equipe | Salário (INR) |
|---|---|---|
| 2025 | CSK | 9,75 crore |
| 2024 | Rr | 5 crore |
| 2023 | Rr | 5 crore |
| 2022 | Rr | 5 crore |
| 2021 | DC | 7,6 crore |
| 2020 (transferência) | DC | 7,6 crore |
| 2019 | Bk | 7,6 crore |
| 2018 | Bk | 7,6 crore |
| 2017 (ferido) | Rsp | 7,5 crore |
| Rsp | Rsp | 7,5 crore |
| 2015 | CSK | 7,5 crore |
| 2014 | CSK | 7,5 crore |
| 2013 | CSK | 3,91 crore |
| 2012 | CSK | 3,91 crore |
| 2011 | CSK | 3,91 crore |
| 2010 | CSK | 12 lakhs |
| 2009 | CSK | 12 lakhs |
| 2008 | CSK | 12 lakhs |
| 18 temporadas | 5 equipes | 97.220 crore |
Estatísticas de boliche de Ashwin IPL
| Temporada | O | Wlukts | BBI | Véspera | Econ | Sri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 7 | 2/41 | 40.42 | 9.12 | 26.5 |
| 2024 | 14 | 9 | 3/24 | 51,88 | 8.49 | 36.6 |
| 2023 | 13 | 14 | 2/23 | 26.88 | 7.51 | 21.0 |
| 2022 | 17 | 12 | 3/17 | 41.91 | 7.50 | 33.5 |
| 2021 | 13 | 7 | 2/27 | 47.88 | 7.41 | 38.2 |
| 2020 | 15 | 13 | 3/29 | 30.07 | 7.66 | 23.5 |
| 2019 | 14 | 15 | 3/23 | 26.66 | 7.27 | 22.0 |
| 2018 | 14 | 10 | 2/18 | 41.00 | 8.09 | 30.4 |
| 2016 | 14 | 10 | 4/34 | 31.90 | 7.25 | 26.4 |
| 2015 | 13 | 10 | 2/5 | 22.88 | 5.84 | 23.4 |
| 2014 | 16 | 16 | 33/02 | 27.3 | 7h30 | 22.4 |
| 2013 | 18 | 15 | 2/18 | 26.00 | 6.72 | 23.2 |
| 2012 | 18 | 14 | 3/23 | 30.78 | 6.54 | 28.2 |
| 2011 | 16 | 20 | 3/16 | 19.40 | 6.15 | 18.9 |
| 2010 | 12 | 13 | 3/16 | 22.55 | 6.10 | 22.1 |
| 2009 | 1 | 2 | 2/13 | 6.50 | 3.25 | 12.0 |
| Geral | 217 | 187 | 4/34 | 30.22 | 7.20 | 25.1 |
Ashwin IPL Batting Statistics
| Temporada | O | Corre | Hs | Véspera | Sri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 33 | 13 | 8.25 | 110,00 |
| 2024 | 9 | 86 | 29 | 14.33 | 116.11 |
| 2023 | 10 | 67 | 30 | 11.16 | 131.33 |
| 2022 | 12 | 191 | 50 | 27.88 | 141.88 |
| 2021 | 5 | 44 | 20* | 14.66 | 104.76 |
| 2020 | 6 | 37 | 14* | 12.33 | 108.88 |
| 2019 | 6 | 42 | 17* | 8.40 | 150,00 |
| 2018 | 9 | 102 | 45 | 12.75 | 143.66 |
| 2016 | 6 | 41 | 29 | 20.50 | 107.88 |
| 2015 | 6 | 52 | 23 | 17.33 | 162.50 |
| 2014 | 6 | 45 | 14 | 15.00 | 100,00 |
| 2013 | 5 | 35 | 11* | 8.75 | 71.44 |
| 2012 | 5 | 18 | 8 | 6.00 | 120.00 |
| 2011 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 33.33 |
| 2010 | 6 | 30 | 11* | 7.50 | 75,00 |
| 2009 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 53.33 |
| Geral | 98 | 833 | 50 | 13.01 | 118.15 |
Seleção do editor

Cricket CSK Ravichandran Ashwin se aposentou do IPL para ir atrás da outra liga T20 no futuro
Principal
Siga -nos nas mídias sociais
Diga -nos por que você não gostou do nosso artigo para que possamos melhorar?
Classificações de teste da ICC
Rankings da ICC ODI
Ranking ICC T20I















